產品時間:2023-11-14
SKM-S30D-PC|微鏡制造商|齊藤光學SKM-S30D-PCUSB2.0對應低倍率類型連續可變倍率式電腦連接型PC微鏡SKM-S30D-PC是在電腦上觀察的微觀鏡。通過簡單的操作,上位機種同等以上的高畫質的擴大映像,可以在電腦畫面上顯示、保存。附屬支架具有很好的穩定性。X15~X180連續可變你可以很容易地在你的電腦上保存圖像。USB2.0連接,簡
倍率 | 觀察范圍(Mm) | 工作距離(Mm) |
---|---|---|
X180 | 1.8×1.4 | 30 |
X150 | 2.1×1.7 | 32 |
X100 | 3.2×2.6 | 37 |
X50 | 6.5×5.2 | 52 |
X30 | 10.8×8.6 | 73 |
X15 | 21.6×17.3 | 126 |
·倍率:20英寸監視器(UXGA)中的倍率
·觀察范圍:可以觀察的大范圍
·工作距離:從微鏡前端到觀察物的距離
·SKM-S30D-PC主體
·顯微鏡支架(SKS-STND)
·粗動支架(SKS-HOLD-A)
·圖像顯示·保存軟件(SK-Viewer)
倍率 | x15~x180 |
---|---|
攝像裝置 | 1/3英寸CMOS圖像傳感器 |
象素數 | 130萬像素 |
分辨率 | 1280×1024 |
幀率 | 7.5 fps |
接口 | USB2.0(依據UVC ver.1.1) |
電源 | USB總線功率 |
光源 | 超高亮度白色LED使用光量調整 |
光學部 | 透鏡遞出式,連續可變倍率方式 |
臺燈 | 帶調焦機構(粗動)標準支架 |
附屬品 | 圖像顯示存儲軟件(SK-Viewer)、光源擴散過濾器、乙烯蓋 |
*實際的顯示速度根據電腦的構成、狀態的不同而不同。
※UVC(USB Video Class)對應